返钱名单
| 姓 名 | 共返钱(元) | 排队次数 | 日 期 |
| 滕亚琼 | YL8000042308 | 100 | 05-20 |
| 汤敏 | YL8000000491 | 100 | 05-20 |
| 于高存 | YL8000034628 | 100 | 05-20 |
| 郑涛 | YL8000016012 | 100 | 05-20 |
| 高梦雪 | YL8000050243 | 100 | 05-19 |
| 王菲菲 | YL8000029345 | 100 | 05-19 |
| 杨猛 | YL8000022707 | 100 | 05-19 |
| 崔龙腾 | YL8000011328 | 100 | 05-19 |
| 赵朝刚 | YL8000003301 | 100 | 05-19 |
| 赵朝刚 | YL8000003307 | 100 | 05-19 |
| 赵朝刚 | YL8000003311 | 100 | 05-19 |
| 更多名单 |
收钱达人
| 姓 名 | 共返钱(元) | 排队次数 | 日 期 |
| 熊春玲 | 10000 | 100 | 01-10 |
| 田海燕 | 7700 | 77 | 04-02 |
| 张元会 | 6200 | 62 | 05-02 |
| 何欣雨 | 5100 | 51 | 04-12 |
| 范清 | 4900 | 49 | 04-01 |
| 马建康 | 4600 | 46 | 04-27 |
| 王燕 | 4300 | 43 | 03-29 |
| 吕柏 | 4300 | 43 | 04-15 |
| 张光明 | 4300 | 43 | 04-20 |
| 黄立辉 | 4000 | 40 | 04-28 |
| 吕道华 | 4000 | 40 | 04-07 |
| 更多名单 |






